令和8年 西暦2026年 丙午 一白水星 歳
| 9月 丁酉 一白水星 節
|
| 年盤 |
月盤 |
日盤 |
R8年 丙午 一白水星 | 9月 丁酉 一白水星 | 11日(金) 戊子 六白金星 |  |  |  | |
R8年 丙午 一白水星 | 9月 丁酉 一白水星 | 12日(土) 己丑 五黄土星 |  |  |  | |
R8年 丙午 一白水星 | 9月 丁酉 一白水星 | 13日(日) 庚寅 四緑木星 |  |  |  | |
R8年 丙午 一白水星 | 9月 丁酉 一白水星 | 14日(月) 辛卯 三碧木星 |  |  |  | |
R8年 丙午 一白水星 | 9月 丁酉 一白水星 | 15日(火) 壬辰 二黒土星 |  |  |  | |
R8年 丙午 一白水星 | 9月 丁酉 一白水星 | 16日(水) 癸巳 一白水星 |  |  |  | |
R8年 丙午 一白水星 | 9月 丁酉 一白水星 | 17日(木) 甲午 九紫火星 |  |  |  | |
R8年 丙午 一白水星 | 9月 丁酉 一白水星 | 18日(金) 乙未 八白土星 |  |  |  | |
R8年 丙午 一白水星 | 9月 丁酉 一白水星 | 19日(土) 丙申 七赤金星 |  |  |  | |
R8年 丙午 一白水星 | 9月 丁酉 一白水星 | 20日(日) 丁酉 六白金星 |  |  |  | |
9月21日 ●敬老の日 |
R8年 丙午 一白水星 | 9月 丁酉 一白水星 | 21日(月) 戊戌 五黄土星 |  |  |  | |
9月22日 ●休日 |
R8年 丙午 一白水星 | 9月 丁酉 一白水星 | 22日(火) 己亥 四緑木星 |  |  |  | |
9月23日 秋分 |
9月23日 ●秋分の日 |
R8年 丙午 一白水星 | 9月 丁酉 一白水星 | 23日(水) 庚子 三碧木星 |  |  |  | |
R8年 丙午 一白水星 | 9月 丁酉 一白水星 | 24日(木) 辛丑 二黒土星 |  |  |  | |
R8年 丙午 一白水星 | 9月 丁酉 一白水星 | 25日(金) 壬寅 一白水星 |  |  |  | |
R8年 丙午 一白水星 | 9月 丁酉 一白水星 | 26日(土) 癸卯 九紫火星 |  |  |  | |
R8年 丙午 一白水星 | 9月 丁酉 一白水星 | 27日(日) 甲辰 八白土星 |  |  |  | |
R8年 丙午 一白水星 | 9月 丁酉 一白水星 | 28日(月) 乙巳 七赤金星 |  |  |  | |
R8年 丙午 一白水星 | 9月 丁酉 一白水星 | 29日(火) 丙午 六白金星 |  |  |  | |
R8年 丙午 一白水星 | 9月 丁酉 一白水星 | 30日(水) 丁未 五黄土星 |  |  |  | |
10月 |
R8年 丙午 一白水星 | 10月 丁酉 一白水星 | 1日(木) 戊申 四緑木星 |  |  |  | |
R8年 丙午 一白水星 | 10月 丁酉 一白水星 | 2日(金) 己酉 三碧木星 |  |  |  | |
R8年 丙午 一白水星 | 10月 丁酉 一白水星 | 3日(土) 庚戌 二黒土星 |  |  |  | |
R8年 丙午 一白水星 | 10月 丁酉 一白水星 | 4日(日) 辛亥 一白水星 |  |  |  | |
R8年 丙午 一白水星 | 10月 丁酉 一白水星 | 5日(月) 壬子 九紫火星 |  |  |  | |
R8年 丙午 一白水星 | 10月 丁酉 一白水星 | 6日(火) 癸丑 八白土星 |  |  |  | |
R8年 丙午 一白水星 | 10月 丁酉 一白水星 | 7日(水) 甲寅 七赤金星 |  |  |  | |
10月8日 寒露 戊戌 九紫火星 節入 |
R8年 丙午 一白水星 | 10月 戊戌 九紫火星 | 8日(木) 乙卯 六白金星 |  |  |  | |
R8年 丙午 一白水星 | 10月 戊戌 九紫火星 | 9日(金) 丙辰 五黄土星 |  |  |  | |
R8年 丙午 一白水星 | 10月 戊戌 九紫火星 | 10日(土) 丁巳 四緑木星 |  |  |  | |
R8年 丙午 一白水星 | 10月 戊戌 九紫火星 | 11日(日) 戊午 三碧木星 |  |  |  |
Copyright (C) 2010-2026 Yasunori All Rights Reserved.
|