令和8年 西暦2026年 丙午 一白水星 歳
| 4月 壬辰 六白金星 節
|
| 年盤 |
月盤 |
日盤 |
R8年 丙午 一白水星 | 4月 壬辰 六白金星 | 17日(金) 辛酉 一白水星 |  |  |  | |
R8年 丙午 一白水星 | 4月 壬辰 六白金星 | 18日(土) 壬戌 二黒土星 |  |  |  | |
R8年 丙午 一白水星 | 4月 壬辰 六白金星 | 19日(日) 癸亥 三碧木星 |  |  |  | |
4月20日 殻雨 |
R8年 丙午 一白水星 | 4月 壬辰 六白金星 | 20日(月) 甲子 四緑木星 |  |  |  | |
R8年 丙午 一白水星 | 4月 壬辰 六白金星 | 21日(火) 乙丑 五黄土星 |  |  |  | |
R8年 丙午 一白水星 | 4月 壬辰 六白金星 | 22日(水) 丙寅 六白金星 |  |  |  | |
R8年 丙午 一白水星 | 4月 壬辰 六白金星 | 23日(木) 丁卯 七赤金星 |  |  |  | |
R8年 丙午 一白水星 | 4月 壬辰 六白金星 | 24日(金) 戊辰 八白土星 |  |  |  | |
R8年 丙午 一白水星 | 4月 壬辰 六白金星 | 25日(土) 己巳 九紫火星 |  |  |  | |
R8年 丙午 一白水星 | 4月 壬辰 六白金星 | 26日(日) 庚午 一白水星 |  |  |  | |
R8年 丙午 一白水星 | 4月 壬辰 六白金星 | 27日(月) 辛未 二黒土星 |  |  |  | |
R8年 丙午 一白水星 | 4月 壬辰 六白金星 | 28日(火) 壬申 三碧木星 |  |  |  | |
4月29日 ●昭和の日 |
R8年 丙午 一白水星 | 4月 壬辰 六白金星 | 29日(水) 癸酉 四緑木星 |  |  |  | |
R8年 丙午 一白水星 | 4月 壬辰 六白金星 | 30日(木) 甲戌 五黄土星 |  |  |  | |
5月 |
R8年 丙午 一白水星 | 5月 壬辰 六白金星 | 1日(金) 乙亥 六白金星 |  |  |  | |
R8年 丙午 一白水星 | 5月 壬辰 六白金星 | 2日(土) 丙子 七赤金星 |  |  |  | |
5月3日 ●憲法記念日 |
R8年 丙午 一白水星 | 5月 壬辰 六白金星 | 3日(日) 丁丑 八白土星 |  |  |  | |
5月4日 ●みどりの日 |
R8年 丙午 一白水星 | 5月 壬辰 六白金星 | 4日(月) 戊寅 九紫火星 |  |  |  | |
5月5日 立夏 癸巳 五黄土星 節入 |
5月5日 ●こどもの日 |
R8年 丙午 一白水星 | 5月 癸巳 五黄土星 | 5日(火) 己卯 一白水星 |  |  |  | |
5月6日 ●休日 |
R8年 丙午 一白水星 | 5月 癸巳 五黄土星 | 6日(水) 庚辰 二黒土星 |  |  |  | |
R8年 丙午 一白水星 | 5月 癸巳 五黄土星 | 7日(木) 辛巳 三碧木星 |  |  |  | |
R8年 丙午 一白水星 | 5月 癸巳 五黄土星 | 8日(金) 壬午 四緑木星 |  |  |  | |
R8年 丙午 一白水星 | 5月 癸巳 五黄土星 | 9日(土) 癸未 五黄土星 |  |  |  | |
R8年 丙午 一白水星 | 5月 癸巳 五黄土星 | 10日(日) 甲申 六白金星 |  |  |  | |
R8年 丙午 一白水星 | 5月 癸巳 五黄土星 | 11日(月) 乙酉 七赤金星 |  |  |  | |
R8年 丙午 一白水星 | 5月 癸巳 五黄土星 | 12日(火) 丙戌 八白土星 |  |  |  | |
R8年 丙午 一白水星 | 5月 癸巳 五黄土星 | 13日(水) 丁亥 九紫火星 |  |  |  | |
R8年 丙午 一白水星 | 5月 癸巳 五黄土星 | 14日(木) 戊子 一白水星 |  |  |  | |
R8年 丙午 一白水星 | 5月 癸巳 五黄土星 | 15日(金) 己丑 二黒土星 |  |  |  | |
R8年 丙午 一白水星 | 5月 癸巳 五黄土星 | 16日(土) 庚寅 三碧木星 |  |  |  | |
R8年 丙午 一白水星 | 5月 癸巳 五黄土星 | 17日(日) 辛卯 四緑木星 |  |  |  |
Copyright (C) 2010-2026 Yasunori All Rights Reserved.
|