令和8年 西暦2026年 乙巳 二黒土星 歳
(立春前 前年歳)| 1月 己丑 九紫火星 節
|
| 年盤 |
月盤 |
日盤 |
R8年 乙巳 二黒土星 | 1月 己丑 九紫火星 | 21日(水) 乙未 五黄土星 |  |  |  | |
R8年 乙巳 二黒土星 | 1月 己丑 九紫火星 | 22日(木) 丙申 六白金星 |  |  |  | |
R8年 乙巳 二黒土星 | 1月 己丑 九紫火星 | 23日(金) 丁酉 七赤金星 |  |  |  | |
R8年 乙巳 二黒土星 | 1月 己丑 九紫火星 | 24日(土) 戊戌 八白土星 |  |  |  | |
R8年 乙巳 二黒土星 | 1月 己丑 九紫火星 | 25日(日) 己亥 九紫火星 |  |  |  | |
R8年 乙巳 二黒土星 | 1月 己丑 九紫火星 | 26日(月) 庚子 一白水星 |  |  |  | |
R8年 乙巳 二黒土星 | 1月 己丑 九紫火星 | 27日(火) 辛丑 二黒土星 |  |  |  | |
R8年 乙巳 二黒土星 | 1月 己丑 九紫火星 | 28日(水) 壬寅 三碧木星 |  |  |  | |
R8年 乙巳 二黒土星 | 1月 己丑 九紫火星 | 29日(木) 癸卯 四緑木星 |  |  |  | |
R8年 乙巳 二黒土星 | 1月 己丑 九紫火星 | 30日(金) 甲辰 五黄土星 |  |  |  | |
R8年 乙巳 二黒土星 | 1月 己丑 九紫火星 | 31日(土) 乙巳 六白金星 |  |  |  | |
2月 |
R8年 乙巳 二黒土星 | 2月 己丑 九紫火星 | 1日(日) 丙午 七赤金星 |  |  |  | |
R8年 乙巳 二黒土星 | 2月 己丑 九紫火星 | 2日(月) 丁未 八白土星 |  |  |  | |
R8年 乙巳 二黄土星 | 2月 己丑 九紫火星 | 3日(火) 戊申 九紫火星 |  |  |  | |
丙午 一白水星 歳入 2月4日 立春 庚寅 八白土星 節入 |
R8年 丙午 一白水星 | 2月 庚寅 八白土星 | 4日(水) 己酉 一白水星 |  |  |  | |
R8年 丙午 一白水星 | 2月 庚寅 八白土星 | 5日(木) 庚戌 二黒土星 |  |  |  | |
R8年 丙午 一白水星 | 2月 庚寅 八白土星 | 6日(金) 辛亥 三碧木星 |  |  |  | |
R8年 丙午 一白水星 | 2月 庚寅 八白土星 | 7日(土) 壬子 四緑木星 |  |  |  | |
R8年 丙午 一白水星 | 2月 庚寅 八白土星 | 8日(日) 癸丑 五黄土星 |  |  |  | |
R8年 丙午 一白水星 | 2月 庚寅 八白土星 | 9日(月) 甲寅 六白金星 |  |  |  | |
R8年 丙午 一白水星 | 2月 庚寅 八白土星 | 10日(火) 乙卯 七赤金星 |  |  |  | |
2月11日 ●建国記念の日 |
R8年 丙午 一白水星 | 2月 庚寅 八白土星 | 11日(水) 丙辰 八白土星 |  |  |  | |
R8年 丙午 一白水星 | 2月 庚寅 八白土星 | 12日(木) 丁巳 九紫火星 |  |  |  | |
R8年 丙午 一白水星 | 2月 庚寅 八白土星 | 13日(金) 戊午 一白水星 |  |  |  | |
R8年 丙午 一白水星 | 2月 庚寅 八白土星 | 14日(土) 己未 二黒土星 |  |  |  | |
R8年 丙午 一白水星 | 2月 庚寅 八白土星 | 15日(日) 庚申 三碧木星 |  |  |  | |
R8年 丙午 一白水星 | 2月 庚寅 八白土星 | 16日(月) 辛酉 四緑木星 |  |  |  | |
R8年 丙午 一白水星 | 2月 庚寅 八白土星 | 17日(火) 壬戌 五黄土星 |  |  |  | |
R8年 丙午 一白水星 | 2月 庚寅 八白土星 | 18日(水) 癸亥 六白金星 |  |  |  | |
2月19日 雨水 |
R8年 丙午 一白水星 | 2月 庚寅 八白土星 | 19日(木) 甲子 七赤金星 |  |  |  | |
R8年 丙午 一白水星 | 2月 庚寅 八白土星 | 20日(金) 乙丑 八白土星 |  |  |  |
Copyright (C) 2010-2026 Yasunori All Rights Reserved.
|