令和8年 西暦2026年 丙午 一白水星 歳
| 3月 辛卯 七赤金星 節
|
| 年盤 |
月盤 |
日盤 |
R8年 丙午 一白水星 | 3月 辛卯 七赤金星 | 10日(火) 癸未 八白土星 |  |  |  | |
R8年 丙午 一白水星 | 3月 辛卯 七赤金星 | 11日(水) 甲申 九紫火星 |  |  |  | |
R8年 丙午 一白水星 | 3月 辛卯 七赤金星 | 12日(木) 乙酉 一白水星 |  |  |  | |
R8年 丙午 一白水星 | 3月 辛卯 七赤金星 | 13日(金) 丙戌 二黒土星 |  |  |  | |
R8年 丙午 一白水星 | 3月 辛卯 七赤金星 | 14日(土) 丁亥 三碧木星 |  |  |  | |
R8年 丙午 一白水星 | 3月 辛卯 七赤金星 | 15日(日) 戊子 四緑木星 |  |  |  | |
R8年 丙午 一白水星 | 3月 辛卯 七赤金星 | 16日(月) 己丑 五黄土星 |  |  |  | |
R8年 丙午 一白水星 | 3月 辛卯 七赤金星 | 17日(火) 庚寅 六白金星 |  |  |  | |
R8年 丙午 一白水星 | 3月 辛卯 七赤金星 | 18日(水) 辛卯 七赤金星 |  |  |  | |
R8年 丙午 一白水星 | 3月 辛卯 七赤金星 | 19日(木) 壬辰 八白土星 |  |  |  | |
3月20日 春分 |
3月20日 ●春分の日 |
R8年 丙午 一白水星 | 3月 辛卯 七赤金星 | 20日(金) 癸巳 九紫火星 |  |  |  | |
R8年 丙午 一白水星 | 3月 辛卯 七赤金星 | 21日(土) 甲午 一白水星 |  |  |  | |
R8年 丙午 一白水星 | 3月 辛卯 七赤金星 | 22日(日) 乙未 二黒土星 |  |  |  | |
R8年 丙午 一白水星 | 3月 辛卯 七赤金星 | 23日(月) 丙申 三碧木星 |  |  |  | |
R8年 丙午 一白水星 | 3月 辛卯 七赤金星 | 24日(火) 丁酉 四緑木星 |  |  |  | |
R8年 丙午 一白水星 | 3月 辛卯 七赤金星 | 25日(水) 戊戌 五黄土星 |  |  |  | |
R8年 丙午 一白水星 | 3月 辛卯 七赤金星 | 26日(木) 己亥 六白金星 |  |  |  | |
R8年 丙午 一白水星 | 3月 辛卯 七赤金星 | 27日(金) 庚子 七赤金星 |  |  |  | |
R8年 丙午 一白水星 | 3月 辛卯 七赤金星 | 28日(土) 辛丑 八白土星 |  |  |  | |
R8年 丙午 一白水星 | 3月 辛卯 七赤金星 | 29日(日) 壬寅 九紫火星 |  |  |  | |
R8年 丙午 一白水星 | 3月 辛卯 七赤金星 | 30日(月) 癸卯 一白水星 |  |  |  | |
R8年 丙午 一白水星 | 3月 辛卯 七赤金星 | 31日(火) 甲辰 二黒土星 |  |  |  | |
4月 |
R8年 丙午 一白水星 | 4月 辛卯 七赤金星 | 1日(水) 乙巳 三碧木星 |  |  |  | |
R8年 丙午 一白水星 | 4月 辛卯 七赤金星 | 2日(木) 丙午 四緑木星 |  |  |  | |
R8年 丙午 一白水星 | 4月 辛卯 七赤金星 | 3日(金) 丁未 五黄土星 |  |  |  | |
R8年 丙午 一白水星 | 4月 辛卯 七赤金星 | 4日(土) 戊申 六白金星 |  |  |  | |
4月5日 清明 壬辰 六白金星 節入 |
R8年 丙午 一白水星 | 4月 壬辰 六白金星 | 5日(日) 己酉 七赤金星 |  |  |  | |
R8年 丙午 一白水星 | 4月 壬辰 六白金星 | 6日(月) 庚戌 八白土星 |  |  |  | |
R8年 丙午 一白水星 | 4月 壬辰 六白金星 | 7日(火) 辛亥 九紫火星 |  |  |  | |
R8年 丙午 一白水星 | 4月 壬辰 六白金星 | 8日(水) 壬子 一白水星 |  |  |  | |
R8年 丙午 一白水星 | 4月 壬辰 六白金星 | 9日(木) 癸丑 二黒土星 |  |  |  |
Copyright (C) 2010-2026 Yasunori All Rights Reserved.
|